Tableau 1 – Appel d’offres et point de départ du préavis (art. L.442-1, II C. com.)
| Décision | Principe dégagé | Portée pratique |
|---|---|---|
| Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831 (GIE Elis / Charpentier Armen) | Le préavis court dès la notification écrite de l’appel d’offres lorsqu’elle manifeste clairement la volonté de ne pas poursuivre la relation aux conditions antérieures | L’annonce de la mise en concurrence peut constituer une notification de rupture, même si le sortant est invité à candidater |
| Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533 (Avea La Poste / Iocean) | Les juges doivent rechercher si l’annonce de mise en concurrence exprime une intention univoque de rupture | À défaut de clarté, le préavis peut être recalé à l’annonce des résultats |
| CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/06477 (Michelin / ILS) | L’appel d’offres fait courir le préavis s’il est écrit, explicite et assorti d’un terme | Importance d’indiquer une date d’expiration précise |
| CA Paris, 13 avril 2022, n° 20/07745 (Castorama / ACCLI) | Le partenaire qui refuse de soumissionner est à l’origine de la rupture | Sécurisation pour l’appelant si le sortant est invité à participer |
📌 Point clé : un appel d’offres ambigu ou « ouvert » entretient l’espérance et neutralise le préavis.
Tableau 2 – Appréciation du caractère brutal et exécution du préavis
| Décision | Apport | Conséquence juridique |
|---|---|---|
| Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734 | La brutalité s’apprécie à la date où la volonté de rupture est clairement portée à la connaissance du partenaire | Confirme la centralité de la notification écrite |
| CA Paris, 24 avril 2024, n° 22/04742 | Rappel des critères d’appréciation du préavis raisonnable (ancienneté, volumes, investissements, dépendance) | Appréciation in concreto, souveraine |
| Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-15.755 | Baisse significative des volumes pendant le préavis = rupture partielle brutale | Le préavis doit être exécuté loyalement |
| Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812 | La rupture immédiate est admise en cas de manquement grave établi | Charge de la preuve sur l’auteur de la rupture |
📌 Point clé : un préavis formellement suffisant peut devenir inefficace s’il est vidé de sa substance.
Tableau 3 – Préjudice indemnisable et méthode de calcul
| Décision | Principe | Méthodologie retenue |
|---|---|---|
| Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-17.850 | Le préjudice indemnisable correspond à la marge sur coûts variables | Déduction des charges directement liées à l’activité (salaires inclus s’ils sont variables ou mixtes) |
| Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940 | Possibilité de déduire une part des coûts fixes non supportés | Analyse économique concrète exigée |
| Cass. com., 15 sept. 2021, n° 19-17.533 | La réparation porte sur la brutalité, non sur la rupture elle-même | Exclusion de toute indemnisation « automatique » |
| CA Paris, 5 juill. 2023, n° 21/17406 | Baisse des volumes due à des facteurs exogènes ≠ rupture brutale | Pas de majoration artificielle de la marge |
📌 Point clé : sans documentation comptable précise, la demande indemnitaire est fortement fragilisée.
Laisser un commentaire